Full Gigabit 2 optik 24 switch sekirite elektrik CF-GE2024W
◎ karakteristik pwodwi
●Support konvèsyon mityèl ant 10/100/1000Base-T ak 1000Base-SX/LX;
●Two gigabit SFP optik pò ak 24 10/100/1000Base-T RJ45 pò;
●10/100/1000M adaptasyon pousantaj, adaptasyon MDI / MDI-X, adaptasyon plen / mwatye duplex;
●Support IEEE 802.3x plen duplex kontwòl koule ak Backpressure mwatye duplex kontwòl koule.
●Lyen optik ak elektrik yo gen koneksyon konplè / endikatè estati aktivite;
●Koòdone optik la sipòte twa mòd transmisyon: yon sèl mòd sèl fib, yon sèl mòd doub fib, ak multimode doub fib;
●All pò sipòte transmisyon vitès liy ki pa bloke pou transmisyon douser;
●Broadcast filtraj fonksyon, adrès aprantisaj otomatik ak fonksyon aktyalizasyon, ak mekanis operasyon depo ak voye
●Adopting ekipman pou pouvwa pwòp tèt ou-devlope nan "Changfei", ak konsepsyon segondè redondance, bay pwodiksyon pouvwa alontèm ki estab;
●Plug and play, senp ak pratik pou itilize, san yo pa bezwen okenn anviwònman;
●Desktop, miray monte, konpatib ak enstalasyon kabinè 19 pous;
●The ba-pouvwa konsepsyon lame a, fanatik aktif amelyore dissipation chalè, ak koki metal asire operasyon ki estab nan pwodwi a.
●The ekipman satisfè estanda nasyonal CCC a, konplètman konfòme li avèk règleman sekirite, epi li an sekirite ak serye pou itilize.
◎ ENDEX TEKNIK
| modèl | CF-GE2016W | CF-GE2024W |
| Pò fiks | 2 pò optik Gigabit SFP 16 10/100/1000Base-T RJ45 pò | 2 pò optik Gigabit SFP 24 pò 10/100/1000Base-T RJ45 |
| Estanda pwotokòl | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX/FX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z 1000Base-SX/LX | IEEE802.3x Kontwòl koule IEEE802.1q VLAN IEEE802.1pQoS IEEE802.1d Spanning Tree |
| Karakteristik pò rezo | Konektè elektrik: RJ45 Pousantaj transmisyon: 10/100/1000Mbps adaptasyon Kalite kab: UTP-5E oswa pi wo Distans transmisyon: ≤ 100 mèt | |
| Karakteristik pò optik | Pò optik SFP: li pa matche ak modil optik pa default, epi li bezwen achte separeman (Si ou vle mòd lòd / milti-mòd, sèl fib / doub fib optik modil, LC) Pousantaj transmisyon: 1.25Gbps Longèdonn fib: 850nm/1310nm/1490nm/1550nm Fibre tip: moun ki pa marye mòd 9/125 μ m.Multi mòd 50/125 μ m、62.5/125 μ m Distans transmisyon: 550m ~ 100km | |
| endèks pèfòmans | Metòd voye: depo voye Pleasant backplane: 36Gbps Pousantaj voye pake: 26.78Mpps Tablo adrès MAC: 10K Kachèt voye pake: 4M | Metòd voye: depo voye Pleasant backplane: 52Gbps Pousantaj voye pake: 38.69Mpps Tablo adrès MAC: 10K Kachèt voye pake: 4M |
| Espesifikasyon pouvwa | Bati-an switch ekipman pou pouvwa: AC: 100-240V 50-60Hz 0.56A | |
| Total pouvwa machin nan tout antye: 30W (AC100-240V, 50-60Hz) | ||
| Konsomasyon pouvwa sibstiti: < 7W (konsomasyon pouvwa an jeneral) Konsomasyon pouvwa plen chaj: < 16W (konsomasyon pouvwa an jeneral) | Konsomasyon pouvwa sibstiti: < 8W (konsomasyon pouvwa an jeneral) Konsomasyon pouvwa plen chaj: < 20W (konsomasyon pouvwa an jeneral) | |
| Limyè endikatè ki ap dirije | Limyè endikatè pouvwa: PWR (vèt);Limyè endikatè done: Link/Lwa (vèt) | |
| anviwònman travay | Tanperati depo: -40 ~ 70 ℃ Tanperati travay: -10 ~ 55 ℃ Travay imidite: 10% ~ 90% RH san kondansasyon Depo imidite: 5% ~ 90% RH san kondansasyon | |
| deskripsyon estrikti | Gwosè pwodwi: 310 × de san uit × 44mm Desktop, miray monte, konpatib ak enstalasyon kabinè 19 pous | |
| Pwa nèt: 1.80kgPwa brit: 2.60kg | Pwa nèt: 1.85kg Pwa brit: 3.20kg | |
| sètifikasyon sekirite | 3-santimèt sètifikasyon; CE Mark, Komèsyal CE/LVD EN60950 Kalite FCC Pati 15 Klas B RoHS Directive | |
| Peryòd garanti | Chanje pou 3 ane, antretyen pou tout lavi | |
◎ lis anbalaj
| lis anbalaj | NON ATIK | Nimewo | Inite |
| Full Gigabit 2 optik 16 switch sekirite elektrik (CF-GE2016W) | 1 | gwo kay won | |
| AC kòd pouvwa | 2 | retire rad sou ou | |
| Twous enstalasyon pyès ki nan konpitè | 1 | reponn | |
| Kat Garanti ak Sètifika Konfòmite | 1 | pataje | |
| Gid rapid pou itilize | 1 | pataje |
◎ enfòmasyon kòmande
| Modèl | DESKRIPSYON |
| CF-GE2016W | De pò optik gigabit SFP (modil optik pa enkli pa default epi li bezwen achte separeman) + 16 10/100/1000Base-T Pò RJ45, bati-an 1 30W AC ekipman pou pouvwa, konpatib ak enstalasyon kabinè 19 pous. |
| CF-GE2024W | De pò optik gigabit SFP (modil optik pa enkli pa default, ki bezwen achte separeman) + 24 10/100/1000Base-T Pò RJ45, bati-an 1 30W AC ekipman pou pouvwa, konpatib ak enstalasyon kabinè 19 pous. |
◎ Enfòmasyon si ou vle
| Modil optik | Modèl | to | Sant longèdonn | Transmisyon mwayen | distans | tanperati operasyon |
| CFY-GE-MM | 1.25 Gbps | 850nm | OM2 MMF doub fib LC | 550m | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SM | 1.25 Gbps | 1310nm | SMF doub fib LC | 20km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SM-40 | 1.25 Gbps | 1310nm | SMF doub fib LC | 40km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SM-A3 | 1.25 Gbps | TX1310/RX1550nm | SMF sèl fib LC | 3km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SM-B3 | 1.25 Gbps | TX1550/RX1310nm | SMF sèl fib LC | 3km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SMS-A3 | 1.25 Gbps | TX1310/RX1550nm | SMF sèl fib LC | 3km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SMS-B3 | 1.25 Gbps | TX1550/RX1310nm | SMF sèl fib LC | 3km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SM-A20 | 1.25 Gbps | TX1310/RX1550nm | SMF sèl fib LC | 20km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SM-B20 | 1.25 Gbps | TX1550/RX1310nm | SMF sèl fib LC | 20km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SMS-A20 | 1.25 Gbps | TX1310/RX1550nm | SMF sèl fib LC | 20km | 0 ~ 70 ℃ | |
| CFY-GE-SMS-B20 | 1.25 Gbps | TX1550/RX1310nm | SMF sèl fib LC | 20km | 0 ~ 70 ℃ | |
| Modil pò elektrik | CFY-GE-T | 1 Gbps | HSYV | —— | 100m |















