8-pò 10/100/1000M Ethernet switch
8-pò 10/100/1000M Ethernet switch
Karakteristik pwodwi:
Prezante 8-Port Full Gigabit Ethernet Switch la, solisyon an ultim pou rezo ou ak bezwen ekipman entènèt.Devlope pa Huizhou Changfei Optoelectronics Technology Co, Ltd., yon konpayi ki byen koni dedye a bay solisyon transmisyon dènye kri ak bon jan kalite pwodwi ak sèvis bay kliyan mondyal yo.Avèk eksperyans rich nan rechèch ak devlopman, ak yon kantite patant rechèch syantifik pou pwodwi optoelectronic, nou te genyen konfyans ak fè lwanj nan plis pase 360 distribitè ak ajan nan plis pase 100 peyi.
Ki fèt ak ekselans nan tèt ou, switch Ethernet nou yo loje nan yon ka fè rezistan pou durability ak pèfòmans ki dire lontan.Si ou bezwen enstalasyon Desktop oswa ou vle enstale li nan yon kabinè rezo, switch sa a ka satisfè kondisyon espesifik ou yo.Avèk gwosè kontra enfòmèl ant li yo, li adapte san pwoblèm nan nenpòt espas travay oswa anviwònman san yo pa pran espas ki pa nesesè.
Eksperyans operasyon san pwoblèm ak fonksyonalite plug-and-play.Switch Ethernet nou yo trè fasil pou enstale, sa ki pèmèt ou konekte aparèy ou yo epi kòmanse jwi yon koneksyon rezo rapid ak serye touswit.Pa gen okenn konfigirasyon konplèks oswa ekspètiz teknik ki nesesè.Senpleman konekte aparèy ou an ak switch la pral otomatikman detekte ak ajiste anviwònman yo pou pèfòmans optimal.
Youn nan karakteristik eksepsyonèl switch Ethernet nou an se ke li sipòte otomatik rannman pò.Entèlijans sa a pèmèt switch la otomatikman detekte kalite koneksyon yo te itilize (atravè oswa kwazman) epi ajiste kòmsadwa san entèvansyon imen.Karakteristik sa a, konbine avèk sipò pou operasyon full-duplex, asire transfè done san pwoblèm, sa ki pèmèt kominikasyon efikas ak san enteripsyon ant aparèy yo.
Lè li rive pèfòmans, switch Ethernet nou yo pa gen parèy.Avèk sipò vitès Gigabit konplè, ou ka jwi koneksyon rapid ak pèfòmans rezo amelyore.Di orevwa pou ralanti vitès transfè ak koneksyon an reta.Bouton nou yo pèmèt ou jwenn pi plis nan aparèy entènèt ou yo, bay yon eksperyans entènèt san pwoblèm ak efikas.
Apa de gwo kapasite teknik, switch Ethernet nou yo bati ak konvenyans itilizatè nan tèt ou.Avèk yon koòdone itilizatè senplifye ak kontwòl entwisyon, jere ak kontwole rezo ou a se fasil.Lè w konnen rezo w la ap fonksyone san pwoblèm ak efikasite, sa ba w lapè nan tèt ou, sa ki pèmèt ou konsantre sou sa ki pi enpòtan.
An konklizyon, Huizhou Changfei Optoelectronics Teknoloji co, Ltd a 8-pò switch konplè Gigabit Ethernet se adisyon pafè a asenal ekipman rezo ou.Avèk boîtier asye rezistan li yo, enstalasyon fasil, sipò otomatik woulman pò, ak konpatibilite mòd operasyon full-duplex, switch sa a bay yon eksperyans rezo san pwoblèm ak efikas.Mete konfyans ekspètiz ak repitasyon konpayi nou an pou bay bon jan kalite pwodwi ak sèvis ki satisfè bezwen ou yo.Amelyore rezo ou jodi a epi debouche tout potansyèl aparèy entènèt ou yo ak switch Ethernet avanse nou yo.
paramèt teknik:
modèl | CF-G108W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik pò | Pò fiks | 8 * 10/100/1000Base-TX RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik pò rezo | pò | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite kab | UTP-5E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
to transfere | 10/100/1000Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distans | ≤ 100 mèt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanda pwotokòl | Estanda rezo yo | IEEE802.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pèfòmans echanj | echanj kapasite | 16 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pousantaj voye pake | 11.9Kpps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metòd echanj | magazen ak pi devan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesifikasyon pouvwa | adaptè AC | AC 100V-240V, DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vag iminite | 6KV, IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iminite ESD | Kontakte egzeyat 6KV, lè egzeyat 8KV.IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limyè endikatè ki ap dirije | Limyè endikatè pouvwa | 1 * PWR, limyè endikatè pouvwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pò rezo | 1-8Lyen/Lwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anviwònman | tanperati depo | -40 ~ 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanperati operasyon | -10 ~ 55 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travay imidite | 10% ~ 90% RH Pa gen kondansasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo Imidite | 5% ~ 90% RH Pa gen kondansasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deskripsyon estrikti | Gwosè pwodwi | (long × gwo twou san fon × segondè): 143mm × 80mm × 27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regilatè | CE、FCC、ROHS
|
Gwosè pwodwi:
Aplikasyon:
Lis pwodwi:
KONTENIS | KANTITE |
8-pò 10/100/1000M Ethernet switch | 1SET |
AC pouvwa kab | 1PC |
Gid itilizatè | 1PC |
Kat Garanti | 1PC |