24+2+1 Gigabit PoE switch
Karakteristik pwodwi
Sipòte alimante plizyè milyon kamera rezo-wo definisyon atravè UTP Kategori 5 ak pi wo a câbles pè trese ki pa pwoteje.
24 10/1000 Mbps oto-deteksyon RJ45 pò downlink sipòte 802.3af / nan estanda ekipman pou pouvwa PoE.
De 10/100/1000 Mbps uplink pò elektrik, ki ka rankontre depo lokal NVR ak switch agrégasyon oswa koneksyon ekipman rezo ekstèn.
Yon sèl gigabit uplink SFP foto-elektrik multiplexing pò ka fasil konekte ak rezo zo rèl do fib optik, anpil elaji sijè ki abòde lan aplikasyon ekipman an.
Sipòte mòd siveyans videyo yon sèl-kle pou reyalize izòlman mityèl ant pò en, siprime tanpèt rezo a, ak amelyore pèfòmans rezo a.
Entelijan deteksyon ak idantifikasyon aparèy ki mache ak pisans ak pwodiksyon pouvwa POE ki koresponn lan, pa domaje aparèy ki pa mache, pa janm boule ekipman.
Pò PoE a sipòte mekanis priyorite a.Lè pouvwa ki rete a se ensifizan, ekipman pou pouvwa a nan pò a gwo priyorite yo bay priyorite pou fè pou evite surcharge ekipman an.
Maksimòm pouvwa pwodiksyon PoE nan machin nan antye: 400W, ekipman pou pouvwa maksimòm yon sèl pò: 30W
Itilizatè yo ka byen fasil konprann estati travay aparèy la atravè endikatè estati a sou panèl devan aparèy la
Ploge ak jwe, pa gen okenn konfigirasyon obligatwa, senp ak pratik.
Paramèt teknik
Pwojè | Dekri | |
Seksyon pouvwa | Ekipman pou pouvwa | Powered by adaptè pouvwa |
Adapte a ranje vòltaj | DC48V ~ 57V | |
Konsomasyon pouvwa | Machin sa a konsome <5W | |
Paramèt pò rezo | Spesifikasyon Port | 1 ~ 24 downlink pò elektrik: 10/1000Mbps |
UPLINK G1~G2 uplink pò elektrik: 10/100/1000Mbps | ||
1 gigabit foto-elektrik multiplexage SFP pò | ||
Distans transmisyon | 1 a 24 pò elektrik downlink: 0 a 100m | |
UPLINK G1-G2 pò monte: 0~100m | ||
1 gigabit optik multiplexed SFP pò: pèfòmans yo detèmine pa modil la | ||
Transmisyon mwayen | 1 ~ 24 pò elektrik Downlink: Cat5e/6 estanda UTP trese pè | |
UPLINK G1 ~ G2 uplink pò elektrik: Cat5e/6 estanda UTP trese pè | ||
Multimode: 50/125μm, 62.5/125μm Single mòd: 9/125μm, | ||
POE estanda | Konfòme ak IEEE802.3af/IEEE802.3at entènasyonal estanda | |
PoE mòd ekipman pou pouvwa | Fen kavalye 1/2+, 3/6- (default) | |
PoE ekipman pou pouvwa | Ekipman pou pouvwa maksimòm yon sèl pò: ≤30W, ekipman pou pouvwa maksimòm machin nan: ≤400W | |
Espesifikasyon pou chanje rezo | estanda entènèt | Sipòte IEEE 802.3/802.3u/IEEE802.3af/IEEE802.3at |
echanj kapasite | 12.8 Gbps | |
pousantaj voye pake | 9.5232Mpps | |
pake tanpon | 8M | |
Kapasite adrès MAC | 16K | |
Endikasyon estati | limyè pouvwa | 1 (vèt) |
Endikatè pò elektrik | 24 (vèt) | |
Endikatè pò elektrik Uplink | 2 (vèt) G1 G2 | |
Endikatè pò SFP | 1 (vèt) | |
Klas pwoteksyon | Tout machin électrostatique pwoteksyon | 1a Nivo egzeyat kontak 3 |
1b Nivo egzeyat Air 3 Egzekitif estanda: IEC61000-4-2 | ||
Pwoteksyon zèklè pò kominikasyon | 4KV | |
Egzekitif estanda: IEC61000-4-5 | ||
Anviwònman fonksyònman | Tanperati opere | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
tanperati depo | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
Imidite (ki pa kondanse) | 0 ~ 95% | |
Atribi kò yo | Materyèl | 442mm × 261mm × 44.5mm (kalite etajè) |
Fèy galvanize | ||
koulè | nwa | |
pwa | 2900g (mont etajè) | |
MTBF (tan mwayen ant echèk) | 100,000hrs |
Gwosè pwodwi
Aplikasyon
lis pwodwi
Ak anpil atansyon louvri bwat la epi tcheke Pwodwi pou Telefòn ki ta dwe nan bwat la:
Yon switch CF-PE2G024N
yon fil kouran
yon manyèl itilizatè
Yon kat garanti ak yon sètifika konfòmite